Cjenik instrukcija
Instrukcije cijena
Predmet | Satnica | Cijena u tjednu u terminu 8:00-16:30 h | Cijena za vikend (subota i nedjelja) i u tjednu poslije 16:30h, te praznicima | Napomena |
---|---|---|---|---|
Individualne instrukcije OŠ i SŠ | 60 minuta 90 minuta | 113.01 kn / 15€ 165.75 kn / 22€ | 128.08 kn / 17 € 195.89 kn / 26€ | |
Individualne instrukcije za studente | 60 minuta 90 minuta | 150.69 kn / 20 € 226.03 kn /30 € | 195.89 kn / 26€ 226.03 kn /39 € | |
Grupa 2 učenika | 60 minuta | 90.14kn / 12€ po učeniku | 90.14kn / 12€ po učeniku | |
Grupa 3 učenika | 60 minuta | 82.87kn / 11€ po učeniku | 82.87kn / 11€ po učeniku | |
Grupa 4 učenika | 60 minuta | 75.34kn / 10€ po učeniku | 75.34kn / 10€ po učeniku | |
Grupa 5 učenika | 60 minuta | 67.81kn / 9€ po učeniku | 67.81kn / 9€ po učeniku | |
Grupa 6 učenika | 60 minuta | 60.27kn / 8€ po učeniku | 60.27kn / 8€ po učeniku | |
Pripreme za međunarodne ispite (SAT, AP, GRE) | 60 minuta | 150.69 kn / 20€ | 173.29 kn / 23€ | |
Individualne pripreme za maturu | 60 minuta | 150.69 kn / 20€ | 173.29 kn / 23€ | Za predmete matematika, fizika i kemija |
Nauka o čvrstoći - individualno | 60 minuta | 150.69 kn / 20€ | 150.69 kn / 23€ (samo u tjednu) | |
Mehanika za tehničke fakultete - individualno | 60 minuta | 150.69 kn / 20€ | 150.69 kn / 23€ (samo u tjednu) |
Fiksni tečaj konverzije, tj. stopa konverzije između eura i hrvatske kune, utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208. Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450KN=1 €.