Pripreme za maturu cijena
Cjenik priprema za državnu maturu (grupe do 6 učenika)
Predmet/paket | Satnica | Plaćanje na rate | Jednokratno plaćanje | Rok za prijave i testiranje | Početak priprema |
---|---|---|---|---|---|
Matematika A razina | 60 | - | 294€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Matematika B razina | 60 | - | 294€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Hrvatski jezik | 36 | - | 180€ | 31.10.2023. | 07.01.2024. |
Engleski jezik A razina | 36 | - | 180€ | 31.10.2023. | 07.01.2024. |
Engleski jezik B razina | 30 | - | 165€ | 31.10.2023. | 07.01.2024. |
Fizika za državnu maturu | 50 | - | 275€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Kemija za državnu maturu | 46 | - | 253€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Biologija za državnu maturu | 30 | - | 165€ | 31.10.2023. | 07.01.2024. |
Paket TEHNIKA | 104 | 294€ 1.rata: do 6.11.2023. 275€ 2.rata: do 7.1.2024. | 512.10€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Paket FARMACIJA | 136 | 294€ 1.rata: do 6.11.2023. 253€ 2.rata: do 7.1.2024. 165€ 3.rata: do 16.2.2024. | 640.80€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Paket MEDICINA | 152 | 275€ 1.rata: do 6.11.2023. 253€ 2.rata: do 7.1.2024. 165€ 3.rata: do 16.2.2024. 204€ 4.rata: do 16.3.2024 | 807.30€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Hrvatski – Engleski (A) – Matematika (A) | 126 | 294€ 1.rata: do 6.11.2023. 180€ 2.rata: do 7.1.2024. 180€ 3.rata: do 16.2.2024. | 588.60€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Hrvatski – Engleski (A) -Matematika (B) | 122 | 294€ 1.rata: do 6.11.2023. 180€ 2.rata: do 7.1.2024. 180€ 3.rata: do 16.2.2024. | 588.60€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Hrvatski – Engleski (B) -Matematika (B) | 116 | 294€ 1.rata: do 6.11.2023. 180€ 2.rata: do 7.1.2024. 150€ 3.rata: do 16.2.2024. | 561.60€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Hrvatski – Engleski (B) -Matematika (A) | 126 | 294€ 1.rata: do 6.11.2023. 180€ 2.rata: do 7.1.2024. 150€ 3.rata: do 16.2.2024. | 561.60€ | 31.10.2023. | 05.11.2023. |
Individualne pripreme za maturu | 60 minuta | 24€ u tjednu do 16:30 30€ u tjednu poslije 16:30 |
U tablici odaberite naziv paketa pa kliknite na link koji ce vas odvesti do stranice toga programa
- Sve iskazane cijene su u kunama (KN i €)
- Sve iskazane cijene podložne su promjenama u svakom trenutku bez prethodne najave
- Cjenik je važeći od 01.09.2022.g.
- Fiksni tečaj konverzije, tj. stopa konverzije između eura i hrvatske kune, utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208. Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.
Mogućnosti plaćanja:
JEDNOKRATNO ili GOTOVINA:
- novčanicama na blagajni u CAKI centru
- nalogom za plaćanje u banci (pošti) ili internet bankarstvom jednokratno na žiro račun:
IBAN : HR6823400091110780537 kod Privredne banke Zagreb
NA RATE:
- karticama Visa, Mastercard i Maestro Zagrebačke banke od 2-6 rata na POS uređaju u CAKI centru
- karticama Visa, Mastercard i Maestro Zagrebačke banke od 2-6 rata putem web plative ponude koju vam pošaljemo na mail